Unser modern eingerichtetes 2 Zimmer Appartement Nr. 67 liegt direkt hinter dem Deich im Haus „Villa am Meer“ und ist nur ca. 3 Gehminuten vom Hauptstrand mit seiner Seebrücke entfernt.
Die Wohnung befindet sich im 4 Stock und ist mit dem Fahrstuhl bequem erreichbar.
Das Wohnzimmer mit seiner offenen Küche ist mit einer Couch (gleichzeitig Schlafcouch), Sessel, einem Esstisch für 3 Personen und Anrichte ausgestattet. Zur Unterhaltung stehen ein Flach-TV 55 Zoll und ein Radio bereit. Die offene Küchenzeile ist mit einer kleinen Tischgeschirrspüle, Ceranfeldherd, Backofen und Kühlschrank ausgestattet.
Im Flurbereich befinden sich Einbauschränke für Ihre persönlichen Sachen.
Im Schlafzimmer befinden sich ein bequemes Doppelbett in der Größe 2 x 90×200 und ein Flach-TV in 32 Zoll.
Das geräumige Duschbad ist mit einer Dusche und 2 Waschbecken ausgestattet.
Vom Balkon haben Sie einen tollen Blick auf Grömitz und können bis zum Abend die Sonne genießen.
Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Eine Gemeinschafts-Waschmaschine und Trockner auf Münzbasis befinden sich im Haus.
Ein PKW-Stellplatz gehört ebenso zur Wohnung.
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Kurtaxe | ||
31.03.24 - 31.10.24 Hauptsaison | 3,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.24 - 31.03.25 Nebensaison | 2,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.03.25 - 31.10.25 Hauptsaison | 3,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.25 - 31.03.26 Nebensaison | 2,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.03.26 - 31.10.26 Hauptsaison | 3,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Betten beziehen 01.01.20 - 31.01.26 | 6,00 | pro Person |
Buchungsgebühr 01.01.24 - 31.08.26 | 25,00 | |
Endreinigung | 88,00 | |
Kinderbett | 2,00 | pro Nacht |
Wäschepaket 01.01.20 - 31.12.25 | 25,00 | pro Person |
Miete | ||
31.08.24 - 31.10.24 | 75,00 | pro Nacht |
31.10.24 - 22.12.24 | 45,00 | pro Nacht |
22.12.24 - 05.01.25 | 102,00 | pro Nacht |
05.01.25 - 12.04.25 | 45,00 | pro Nacht |
12.04.25 - 04.05.25 | 70,00 | pro Nacht |
04.05.25 - 25.05.25 | 65,00 | pro Nacht |
25.05.25 - 22.06.25 | 75,00 | pro Nacht |
22.06.25 - 31.08.25 | 102,00 | pro Nacht |
31.08.25 - 31.10.25 | 75,00 | pro Nacht |
31.10.25 - 21.12.25 | 45,00 | pro Nacht |
21.12.25 - 05.01.26 | 102,00 | pro Nacht |
Bettwäsche 01.01.20 - 31.12.25 | 15,00 | pro Person |
Handtücher 01.01.20 - 31.12.25 | 10,00 | pro Person |
x schließen |