Die Villa Flora liegt in sehr zentraler Lage am Kurpark. Die Kurpromenade mit seinem Hauptstrand erreichen Sie in wenigen 3 Minuten. Einkaufsmöglichkeiten wie Bäcker, EDEKA, Restaurants usw. befinden sich ebenso in unmittelbarer Nähe.
Es erwartet Sie eine gemütlich und komfortable ausgestattete Ferienwohnung für bis zu 4 Personen.
Im Wohnzimmer befinden sich eine großzügige Schlaf-Eckcouch, ein Essplatz für 4 Personen. Zur Unterhaltung sind ein großer Flachbildschirm, CD-Player und Radio vorhanden. Die Pantry-Küche beinhaltet alle wichtigen Küchengeräte. Ein modernes Duschbad sowie ein separates Schlafzimmer mit Doppelbett runden das Bild ab. Alle Fenster haben Rollläden zum Verdunkeln. Während des Urlaubs steht Ihr Fahrzeug sicher in der Tiefgarage. Für schmutzige Wäsche sind eine Waschmaschine und ein Trockner auf Münzbasis im Kellerbereich.
Ein Fahrradkeller ist vorhanden.
WLAN ist vorhanden !!
In der Hauptsaison vom 27.06. bis 31.08. sind lückenlose Buchungen zwingend erforderlich. Den aktuellen Belegungskalender können Sie jederzeit einsehen
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Bettwäsche 01.01.20 - 01.01.23 | 15,00 | pro Person |
Handtücher 01.01.20 - 01.01.23 | 9,00 | pro Person |
Kurtaxe | ||
15.09.20 - 01.04.21 Nebensaison | 2,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.04.21 - 31.10.21 Hauptsaison | 3,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.21 - 01.04.22 Nebensaison | 2,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Betten beziehen 01.01.20 - 01.01.23 | 5,00 | pro Person |
Buchungsgebühr 01.01.20 - 01.01.22 | 10,00 | |
Endreinigung | 65,00 | |
Kinderbett | 2,00 | pro Nacht |
Wäschepaket 01.01.20 - 01.01.23 | 19,00 | pro Person |
Kinderstuhl | 2,00 | pro Nacht |
Miete | ||
04.01.21 - 31.03.21 | 45,00 | pro Nacht |
31.03.21 - 30.04.21 | 55,00 | pro Nacht |
30.04.21 - 31.05.21 | 65,00 | pro Nacht |
31.05.21 - 12.09.21 | 80,00 | pro Nacht |
12.09.21 - 31.10.21 | 65,00 | pro Nacht |
31.10.21 - 18.12.21 | 45,00 | pro Nacht |
18.12.21 - 02.01.22 | 80,00 | pro Nacht |
02.01.22 - 31.03.22 | 45,00 | pro Nacht |
31.03.22 - 30.04.22 | 55,00 | pro Nacht |
30.04.22 - 31.05.22 | 65,00 | pro Nacht |
31.05.22 - 12.09.22 | 82,00 | pro Nacht |
12.09.22 - 31.10.22 | 65,00 | pro Nacht |
31.10.22 - 23.12.22 | 45,00 | pro Nacht |
23.12.22 - 02.01.23 | 82,00 | pro Nacht |
x schließen |