Das 3-Zimmer-Terrassen-Apartment liegt oberhalb des Jachthafens.
In wenigen 4 Minuten sind Sie am herrlichen Ostseestrand und im Grömitzer Jachthafen.
Die Wohnung besticht durch eine sehr gute Raumaufteilung.
Der Wohn-Essbereich ist mit einer Sitz-/Liegecoach und 2 Sesseln sowie einem Esstisch für 4 Personen ausgestattet.
Im großen Schlafzimmer befindet sich ein Bett mit einer Liegefläche von 160 x 200.
Das kleinere Schlafzimmer hat 2 neue Einzelbetten mit einer Liegefläche von je 90 x 200.
Ein neuer Flachbildschirm lässt die Abende nicht langweilig werden, ein zweiter Fernseher steht im kleinen Schlafzimmer.
Für große und kleine Leseratten ist auch eine kleine Hausbibliothek vorhanden.
Die Küche ist mit einer Spülmaschine ausgestattet u. beherbergt alle wichtigen Küchengeräte
wie Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Geschirr, Bestecke, Töpfe und Pfanne.
Das Badezimmer ist hell gefliest und mit einer Dusche ausgestattet.
Alle Räume haben Fenster, die mit Rollläden versehen sind.
Die Terrasse ist vom Wohnzimmer und vom kleinen Schlafzimmer begehbar.
Hier können Sie in einem Strandkorb bis in die späten Abendstunden die Sonne genießen.
Gartenstühle und ein Tisch stehen ebenfalls bereit.
Für Ihr Fahrzeug steht natürlich ein Parkplatz zur Verfügung.
In der Hauptsaison vom 27.06. bis 31.08. sind lückenlose Buchungen zwingend erforderlich. Den aktuellen Belegungskalender können Sie jederzeit einsehen
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Bettwäsche 01.01.20 - 01.01.23 | 15,00 | pro Person |
Handtücher 01.01.20 - 01.01.23 | 9,00 | pro Person |
Kurtaxe | ||
15.09.20 - 01.04.21 Nebensaison | 2,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.04.21 - 31.10.21 Hauptsaison | 3,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.21 - 01.04.22 Nebensaison | 2,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Betten beziehen 01.01.20 - 01.01.23 | 5,00 | pro Person |
Buchungsgebühr 01.01.20 - 01.01.22 | 10,00 | |
Endreinigung | 65,00 | |
Kinderbett | 2,00 | pro Nacht |
Wäschepaket 01.01.20 - 01.01.23 | 19,00 | pro Person |
Miete Haustier | 3,00 | pro Nacht |
Kinderstuhl | 2,00 | pro Nacht |
Miete | ||
12.02.21 - 26.03.21 | 45,00 | pro Nacht |
26.03.21 - 11.04.21 | 66,00 | pro Nacht |
11.04.21 - 30.04.21 | 45,00 | pro Nacht |
30.04.21 - 12.05.21 | 50,00 | pro Nacht |
12.05.21 - 18.06.21 | 66,00 | pro Nacht |
18.06.21 - 31.08.21 | 91,00 | pro Nacht |
31.08.21 - 30.09.21 | 66,00 | pro Nacht |
30.09.21 - 31.10.21 | 50,00 | pro Nacht |
31.10.21 - 19.12.21 | 40,00 | pro Nacht |
19.12.21 - 26.12.21 | 66,00 | pro Nacht |
26.12.21 - 06.01.22 | 91,00 | pro Nacht |
x schließen |