Sehr gepflegte Apartmentanlage in bevorzugter und zentraler Lage, nur ca. 90 Meter zum Strand.
Die helle, im Hochparterre gelegene 2-Zimmer Wohnung ist ideal für den Strandurlaub und ist für bis zu 4 Personen ausgelegt.
Das sonnige Wohnzimmer, mit Zugang zum Balkon, ist ausgestattet mit einem Schrankbett, einem Essplatz für bis zu 4 Personen, einem Flach-TV und Radio/CD.
Die halb offene Küche beinhaltet einen Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mini Backofen etc.
Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett (180 cm x 200 cm) und einem Kleiderschrank ausgestattet.
Das Duschbad ist hell gefliest.
Die gesamte Wohnung ist mit Vinyl-Laminat ausgelegt.
Vom Balkon in Südlage können Sie schon das Meeresrauschen hören und bei einem Glas Wein die Sonne genießen.
Eine Waschmaschine und einen Trockner auf Münzbasis steht im Keller zur allgemeinen Nutzung zur Verfügung.
Ein eigener Pkw-Stellplatz am Haus gehört mit zu der Wohnung.
Desweiteren ist ein kostenfreier WLAN-Anschluss vorhanden!
Die Wohnung befindet sich in der Wicheldorfstraße 57 A, 23743 Grömitz.
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Bettwäsche 01.01.20 - 01.01.23 | 15,00 | pro Person |
Handtücher 01.01.20 - 01.01.23 | 9,00 | pro Person |
Kurtaxe | ||
15.09.20 - 01.04.21 Nebensaison | 2,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.04.21 - 31.10.21 Hauptsaison | 3,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.21 - 01.04.22 Nebensaison | 2,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Betten beziehen 01.01.20 - 01.01.23 | 5,00 | pro Person |
Buchungsgebühr 01.01.20 - 01.01.22 | 10,00 | |
Endreinigung | 60,00 | |
Kinderbett | 2,00 | pro Nacht |
Wäschepaket 01.01.20 - 01.01.23 | 19,00 | pro Person |
Kinderstuhl | 2,00 | pro Nacht |
Miete | ||
12.02.21 - 26.03.21 | 48,00 | pro Nacht |
26.03.21 - 11.04.21 | 60,00 | pro Nacht |
11.04.21 - 12.05.21 | 58,00 | pro Nacht |
12.05.21 - 24.05.21 | 60,00 | pro Nacht |
24.05.21 - 18.06.21 | 68,00 | pro Nacht |
18.06.21 - 31.08.21 | 95,00 | pro Nacht |
31.08.21 - 30.09.21 | 68,00 | pro Nacht |
30.09.21 - 31.10.21 | 58,00 | pro Nacht |
31.10.21 - 12.12.21 | 48,00 | pro Nacht |
19.12.21 - 26.12.21 | 80,00 | pro Nacht |
26.12.21 - 06.01.22 | 95,00 | pro Nacht |
x schließen |