Die kleine Wohnanlage Max & Moritz liegt in sehr zentraler Lage am Kurpark. Die Kurpromenade mit seinem Hauptstrand erreichen Sie in wenigen 3 Minuten. Einkaufsmöglichkeiten wie Bäcker, EDEKA, Restaurants usw. befinden sich ebenso in unmittelbarer Nähe.
Es erwartet Sie eine hochwertig ausgestattete Ferienwohnung für bis zu 3 Personen.
Im Wohnzimmer befinden sich eine großzügige Eckcouch, ein Essplatz für 4 Personen, Flach-TV und kleiner Musikanlage. Die neue Küche beinhaltet alle wichtigen Marken-Küchengeräte. Ein modernes Duschbad sowie ein separates Schlafzimmer mit Doppelbett ( 2x 80 x 200), Kleiderschrank und ein kleines Gäste-Zimmer mit Schlafcouch runden das Bild ab. Alle Fenster haben Plissees und Rollläden zum Verdunkeln. Ein Privatparkplatz gehört ebenso dazu. Für schmutzige Wäsche sind eine Waschmaschine und ein Trockner auf Münzbasis im Kellerbereich.
In der Hauptsaison vom 25.06. bis 01.09. sind lückenlose Buchungen zwingend erforderlich. Den aktuellen Belegungskalender können Sie jederzeit einsehen
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Bettwäsche 01.01.20 - 01.01.23 | 15,00 | pro Person |
Handtücher 01.01.20 - 01.01.23 | 9,00 | pro Person |
Kurtaxe | ||
15.09.20 - 01.04.21 Nebensaison | 2,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.04.21 - 31.10.21 Hauptsaison | 3,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.21 - 01.04.22 Nebensaison | 2,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Betten beziehen 01.01.20 - 01.01.23 | 5,00 | pro Person |
Buchungsgebühr 01.01.20 - 01.01.22 | 10,00 | |
Endreinigung | 65,00 | |
Kinderbett | 2,00 | pro Nacht |
Wäschepaket 01.01.20 - 01.01.23 | 19,00 | pro Person |
Kinderstuhl | 2,00 | pro Nacht |
Miete | ||
12.02.21 - 26.03.21 | 52,00 | pro Nacht |
26.03.21 - 11.04.21 | 60,00 | pro Nacht |
11.04.21 - 30.04.21 | 52,00 | pro Nacht |
30.04.21 - 12.05.21 | 65,00 | pro Nacht |
12.05.21 - 24.05.21 | 60,00 | pro Nacht |
24.05.21 - 18.06.21 | 65,00 | pro Nacht |
18.06.21 - 31.08.21 | 87,00 | pro Nacht |
31.08.21 - 30.09.21 | 65,00 | pro Nacht |
30.09.21 - 31.10.21 | 52,00 | pro Nacht |
30.10.21 - 19.12.21 | 42,00 | pro Nacht |
19.12.21 - 26.12.21 | 60,00 | pro Nacht |
26.12.21 - 06.01.22 | 87,00 | pro Nacht |
x schließen |