Dieses kleine, aber sehr charmant eingerichtete Appartement liegt mitten im Herzen von Grömitz und ist ganz nah am Meer gelegen.
Die Wohnung verfügt über alles, was man für einen gelungenen Aufenthalt zu zweit braucht.
Auf dem Balkon kann man herrlich sitzen.
Das Bad ist mit einer Duschkabine und einem schönen Waschtisch ausgestattet.
Das große Bett (180x200) sorgt für erholsamen Schlaf und wenn man mag, kann man von hier aus TV schauen. Am Esstisch können bis zu 4 Personen platz nehmen.
Geschäfte, Lokale, Ärzte und Bäckereien befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Der Kurpark und ein tolles Wellnessbad… sind fußläufig erreichbar. Desweiteren gibt es einen Fahrstuhl im Haus, der sie direkt in die 1.Etage bringt.
Ein Fahrradraum, Waschmaschine und Trockner auf Münzbasis befinden sich im Keller (Fahrstuhl geht in alle Etagen).
Die Wohnung verfügt über einen Tiefgaragen Stellplatz. Achtung: dieser ist nur für sehr kleine Autos zu nutzen!
Sprechen sie uns bitte darauf an.
Handtücher und Bettwäsche sind nicht inklusive, können aber bei uns gerne vor Anreise dazu gebucht werden. Sollten Sie sich Ihre Bettwäsche selber mitbringen, benötigen Sie einzelne Laken (90cm x 200cm) für das Doppelbett.
Die Wohnung befindet sich in der Wicheldorfstraße 12, 23743 Grömitz.
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Bettwäsche 01.01.20 - 01.01.23 | 15,00 | pro Person |
Handtücher 01.01.20 - 01.01.23 | 9,00 | pro Person |
Kurtaxe | ||
15.09.20 - 01.04.21 Nebensaison | 2,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.04.21 - 31.10.21 Hauptsaison | 3,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.21 - 01.04.22 Nebensaison | 2,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Betten beziehen 01.01.20 - 01.01.23 | 5,00 | pro Person |
Buchungsgebühr 01.01.20 - 01.01.22 | 10,00 | |
Endreinigung | 55,00 | |
Kinderbett | 2,00 | pro Nacht |
Wäschepaket 01.01.20 - 01.01.23 | 19,00 | pro Person |
Kinderstuhl | 2,00 | pro Nacht |
Miete | ||
09.01.21 - 29.03.21 | 48,00 | pro Nacht |
29.03.21 - 11.04.21 | 55,00 | pro Nacht |
11.04.21 - 14.05.21 | 50,00 | pro Nacht |
14.05.21 - 26.05.21 | 60,00 | pro Nacht |
26.05.21 - 05.07.21 | 65,00 | pro Nacht |
05.07.21 - 02.09.21 | 72,00 | pro Nacht |
02.09.21 - 11.10.21 | 55,00 | pro Nacht |
11.10.21 - 30.10.21 | 50,00 | pro Nacht |
30.10.21 - 23.12.21 | 45,00 | pro Nacht |
23.12.21 - 09.01.22 | 68,00 | pro Nacht |
x schließen |