Was für ein Traum! Diese Doppelhaushälfte wird Sie begeistern.
Mit klaren Bodenfliesen und einer offenen, voll ausgestatteten Küche. Hier finden Sie Ihr Ferienhaus.
Eigener Garten vorhanden, Waschmaschine dabei, zwei separate Schlafzimmer, Gäste-WC - was will man mehr?!
Dieses Haus besticht durch seine edle Ausstattung. Es ist sehr geschmackvoll eingerichtet. Dezent, kein Accessoir zu viel, keines zu wenig.
Genießen Sie auf Ihrer eigenen Terrasse die lauen Sommerabende in Grömitz und Ihren Kindern wird der Spielplatz, direkt gegenüber des Hauses, sehr gefallen.
Hier wollen sie nicht mehr weg!
Ein eigener Pkw-Stellplatz gehört selbstverständlich mit dazu, genau wie ein WLAN-Anschluss!
Bitte haben Sie Verständnis, dass es sich bei dieser Ferienwohnung um ein Nichtraucherdomizil handelt.
Haustiere sind hier nicht erlaubt.
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Bettwäsche 01.01.20 - 01.01.23 | 15,00 | pro Person |
Handtücher 01.01.20 - 01.01.23 | 9,00 | pro Person |
Kurtaxe | ||
15.09.20 - 01.04.21 Nebensaison | 2,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.04.21 - 31.10.21 Hauptsaison | 3,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.21 - 01.04.22 Nebensaison | 2,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Betten beziehen 01.01.20 - 01.01.23 | 5,00 | pro Person |
Buchungsgebühr 01.01.20 - 01.01.22 | 10,00 | |
Endreinigung | 97,00 | |
Kinderbett | 2,00 | pro Nacht |
Wäschepaket 01.01.20 - 01.01.23 | 19,00 | pro Person |
Kinderstuhl | 2,00 | pro Nacht |
Miete | ||
12.02.21 - 26.03.21 | 52,00 | pro Nacht |
26.03.21 - 11.04.21 | 91,00 | pro Nacht |
11.04.21 - 30.04.21 | 52,00 | pro Nacht |
30.04.21 - 12.05.21 | 89,00 | pro Nacht |
12.05.21 - 24.05.21 | 91,00 | pro Nacht |
24.05.21 - 18.06.21 | 89,00 | pro Nacht |
18.06.21 - 31.08.21 | 105,00 | pro Nacht |
31.08.21 - 30.09.21 | 89,00 | pro Nacht |
30.09.21 - 31.10.21 | 62,00 | pro Nacht |
31.10.21 - 19.12.21 | 49,00 | pro Nacht |
19.12.21 - 26.12.21 | 91,00 | pro Nacht |
26.12.21 - 06.01.22 | 105,00 | pro Nacht |
x schließen |