Seeblick pur ! Genießen Sie den direkten Meerblick, denn dafür sind Sie ja nach Grömitz gekommen.
Das groß 3 Zimmer Appartement ( ca. 70 m² ) liegt nur wenige Meter von der Kurpromenade und dem feinen Ostseestrand entfernt.
Vom Balkon können Sie die Segelschiffe beobachten oder einfach nur entspannen.
Das modern eingerichtete Appartement ist für bis zu 4 Personen ausgelegt.
Das großzügige Wohnzimmer ist mit einer Eckcouch, Sideboard und Esstisch ausgestattet.
Die offene Küche zum Wohnraum beinhaltet ein Backofen mit Ceranfeld, Kühlschrank, Mikrowelle Geschirrspüler, Kaffeemaschine usw.
Zur Unterhaltung stehen ein Flachbildschirm , kostenloses WLAN und Radio zur Verfügung.
Das erste Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett und Kleiderschrank möbliert, dass zweite Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und einem Kleiderschrank. Beide Schlafzimmer verfügen über Fenster.
Ein separates WC mit Fenster und ein Duschbad stehen Ihnen ebenfalls in der Wohnung zur Verfügung.
Im Haus Goldene Ruh befinden sich eine Sauna (Münzbasis), Waschmaschinen und Trockner auf Münzbasis sowie auch ein Fahrstuhl und ein Fahrradkeller.
Ein PKW-Stellplatz gehört mit zum Appartement.
Handtücher und Bettwäsche sind nicht inklusive, können aber bei uns gerne vor Anreise dazu gebucht werden. Sollten Sie sich Ihre Bettwäsche selber mitbringen, benötigen Sie einzelne Laken (90 cm x 200 cm) für alle Betten.
Die Wohnung befindet sich in der Uferstraße 2, 23743 Grömitz.
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Bettwäsche 01.01.20 - 01.01.23 | 15,00 | pro Person |
Handtücher 01.01.20 - 01.01.23 | 9,00 | pro Person |
Kurtaxe | ||
15.09.20 - 01.04.21 Nebensaison | 2,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
01.04.21 - 31.10.21 Hauptsaison | 3,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
31.10.21 - 01.04.22 Nebensaison | 2,00 | pro Nacht / pro Erwachsener |
Betten beziehen 01.01.20 - 01.01.23 | 5,00 | pro Person |
Buchungsgebühr 01.01.20 - 01.01.22 | 10,00 | |
Endreinigung | 75,00 | |
Kinderbett | 2,00 | pro Nacht |
Wäschepaket 01.01.20 - 01.01.23 | 19,00 | pro Person |
Kinderstuhl | 2,00 | pro Nacht |
Miete | ||
12.02.21 - 26.03.21 | 81,00 | pro Nacht |
26.03.21 - 11.04.21 | 110,00 | pro Nacht |
11.04.21 - 30.04.21 | 85,00 | pro Nacht |
30.04.21 - 12.05.21 | 89,00 | pro Nacht |
12.05.21 - 24.05.21 | 110,00 | pro Nacht |
24.05.21 - 18.06.21 | 99,00 | pro Nacht |
18.06.21 - 31.08.21 | 126,00 | pro Nacht |
31.08.21 - 30.09.21 | 99,00 | pro Nacht |
30.09.21 - 31.10.21 | 89,00 | pro Nacht |
31.10.21 - 19.12.21 | 81,00 | pro Nacht |
19.12.21 - 26.12.21 | 90,00 | pro Nacht |
26.12.21 - 06.01.22 | 126,00 | pro Nacht |
x schließen |